2021年油价调整时间表 | ||||
1月15日 | 1月29日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月17日 |
3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月14日 | 5月28日 |
6月11日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
8月23日 | 9月6日 | 9月18日 | 10月9日 | 10月22日 |
11月5日 | 11月19日 | 12月3日 | 12月17日 | 12月31日 |
7月26日24时油价调整最新消息,本轮油价下调。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.1元/升;95汽油:7.53元/升;0号柴油:6.68元/升。因为全国各地具体油价不同,如需查询所在地油价,请点击查询入口>>
2021年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1475、1410元/吨(约为1.17元/升) |
8月9日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新政策) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
2020年油价调整日历表 | |
2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
2020年油价最大降幅
3日17日24时:油价下调,具体是国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低1015元和975元(按平均值计算:92汽油下调0.8元、95汽油下调0.84元、0号柴油下调0.83元)。油价下调原因追溯:由于沙特与俄罗斯之间的原油贸易协议“破碎”,3月9日沙特单方面突然大幅度提产,降价向欧美地区“倾销”原油,导致原油价格暴跌。
不过,油价还存在“天花板价”和“地板价”,其中“天花板价”为原油每桶130美元,地板价为原油每桶40美元,当国际原油价格超出此范围时,国内汽柴油价格将不再调整。即便原油跌至20-25美元一桶,国内的汽油价格也会维持在5.5-6元之间。
国内油价调整是有规则的,即周期为10个工作日,即每10个工作日调整一次,工作日不包含周六日和法定节假日。